![]() |
![]() |
|||
| MF 30 | MF 3 | |||
| Afmetingen | ||||
| Gewicht | 1080 kg | 1180 kg | ||
| Maten L / B / H | 3,86 / 1,75 / 1,16 m | 3,86 / 1,75 / 1,16 m | ||
| Wielbasis | 2290 mm | 2290 mm | ||
| Chassis | Buizenframe volledige vuurverzinkt met alluminium beplating en extra bescherming tegen aanrijdingen van opzij. |
|
| Carosserie | Hoogwaardig glasvezel versterkt polyester. Voorruit van gelaagd veiligheidsglas. Groen getint glas rondom. Softtop van Sonnenland stof met mechanisch handbediend frame. Keuze uit meer dan 12.000 lakkleuren. |
|||
| Motor | ||||
| Cilinder- | ||||
| kleppen aantal | 6 cil / 24 kleppen | 6 cil / 24 kleppen | ||
| Inhoud | 2.979 cc | 3.246 cc | ||
| Max. vermogen | 170 Kw / 231 Pk | 252 Kw / 343 Pk | ||
| Versnelling | 5 versnellingen (hand) | 5 versnellingen (hand) | ||
| 6 versnellingen (hand) | 6 versnellingen (hand) | |||
| 6 versnellingen (SMG II) | 6 versnellingen (SMG II) | |||
| Prestaties | ||||
| Top snelheid | 230 Km / uur | 255 Km / uur | ||
| Acceleratie | ||||
| 0 tot 100 Km / uur | 5,9 seconden | 4,9 seconden | ||
![]() |
![]() |
|||
| Klik [hier] voor het aanvragen van de folder |
||||
![]() |
||||