![]() |
![]() |
|||
| Wiesmann GT | ||||
| Afmetingen | ||||
| Gewicht | 1190 kg | |||
| Maten L / B / H | 4,23 m / 1,85 m / 1,16 m | |||
| Chassis | Aluminium | |
| Carosserie | Hoogwaardig glasvezel versterkt polyester. Voorruit van gelaagd veiligheidsglas. Groen getint glas rondom. Keuze uit meer dan 12.000 lakkleuren. |
|||
| Motor | BMW V8 | |||
| Koppel | 450 nm / 3600 toeren p/m | |||
| Inhoud | 4.398 cc | |||
| Max. vermogen | 245 Kw / 333 Pk | |||
| Versnelling | 6 versnellingen | |||
| Achterwiel aandrijving | ||||
| Banden | ||||
| Voor | 245/35 ZR 20 |
|||
| Achter | 275/30 ZR 20 |
|||
| Prestaties | ||||
| Top snelheid | 280 Km / uur | |||
| Acceleratie | ||||
| 0 tot 100 Km / uur | 4,6 seconden | |||
![]() |
![]() |
|||
Klik [hier] voor het aanvragen van de folder |
![]() |
|||